DC-RSBH 2012 elemzések
Fotózás4/4. oldal
Legjobb kollekció:
fotós | Előd L. | Gulyás Zs. | Násfay B. | Selmeczi D. | helyezésátlag |
istvanv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 |
Zook | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.75 |
Thomasbuvar | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25 |
atko | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.75 |
Bunny | 5 | 5 | 7 | 7 | 6.00 |
macok | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.25 |
kopasz | 8 | 6 | 8 | 5 | 6.75 |
Sharky | 6 | 10 | 6 | 8 | 7.50 |
2twins | 9 | 8 | 12 | 10 | 9.75 |
Hodori | 10 | 12 | 9 | 9 | 10.00 |
elche | 12 | 11 | 10 | 12 | 11.25 |
VasMacska | 13 | 9 | 11 | 14 | 11.75 |
kzoli | 11 | 14 | 13 | 11 | 12.25 |
rodof | 14 | 13 | 15 | 13 | 13.75 |
dandika | 15 | 15 | 14 | 15 | 14.75 |
gollob | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.00 |
Legjobb kép:
kép | Előd L. | Gulyás Zs. | Násfay B. | Selmeczi D. |
0105 | 8 | 12 | 11 | 10 |
0104 | 11 | 11 | 7 | 11 |
1104 | 10 | 7 | 10 | 5 |
0101 | 9 | 9 | 12 | |
1105 | 12 | 8 | 4 | |
1101 | 12 | 7 | ||
1303 | 6 | 1 | 9 | 1 |
1201 | 7 | 2 | 6 | |
0205 | 2 | 8 | ||
1502 | 10 | |||
0204 | 9 | |||
1304 | 3 | 6 | ||
0102 | 8 | |||
0201 | 2 | 5 | ||
1103 | 1 | 6 | ||
1301 | 3 | |||
1202 | 5 | |||
1402 | 5 | |||
0301 | 4 | |||
0503 | 4 | |||
1503 | 4 | |||
1205 | 3 | |||
1302 | 1 | 2 | ||
1501 | 3 | |||
0603 | 1 |
Legjobb kompakt kép:
kép | Előd L. | Gulyás Zs. | Násfay B. | Selmeczi D. |
1201 | 12 | 8 | 12 | 6 |
1202 | 6 | 11 | 9 | 5 |
0904 | 10 | 2 | 7 | 8 |
0301 | 11 | 1 | 12 | |
1503 | 8 | 10 | 6 | |
1502 | 5 | 12 | 5 | 1 |
0503 | 3 | 7 | 11 | |
1501 | 4 | 5 | 10 | 2 |
1205 | 9 | 8 | 3 | |
1203 | 9 | 4 | 4 | |
0504 | 1 | 3 | 9 | |
0302 | 11 | |||
0502 | 10 | |||
0903 | 7 | 2 | ||
0905 | 7 | |||
1204 | 6 | |||
0702 | 4 | |||
0703 | 3 | |||
0402 | 2 | |||
0303 | 1 |