Díjak és elemzések
FotózásA DC-RSBH verseny eredményei már ismertek, ezúttal a részletes elemzések következnek.
Akik ott voltak, nyilván szívesen emlékeznek rá vissza, múlt péntek este összegyűlt a verseny teljes mezőnye, kiegészülve három zsűritaggal és a kísérőkkel, hogy megismerje az eredményeket.
Tökölyi Csaba három, Szabó Tamás pedig két díjat gyűjtött be, a fődíjat kiérdemlő Tökölyi Csaba pedig a Red Sea Boats Holidays Kft. díját a céget képviselő Selmeczi Dánieltől vehette át. A versenyzők plakettjeit a Képkapu Egyesület ajánlotta fel.
Természetesen ahogy jeleztük, ezzel még nem zárult le a cikksorozat: jönnek a részletes eredmények illetve a zsűritagok kollekciónkénti értékelése, hiszen ezek azok a vélemények, javaslatok, amelyekből minden versenyző útmutatás kaphat a fotózást illetően. Reményeink szerint ez is vonzereje versenyeinknek, hogy rutinos, sikeres fotósok adnak segítséget a résztvevőknek.
Először a kollekciók pontjai következnek. Minden zsűritag (Előd László, Selmeczi Dániel, Násfay Béla, Gulyás Zsolt) rangsorolta valamennyit beküldött kollekciók, ezek átlaga adta meg a végső helyezést- értelemszerűen minél alacsonyabb volt a pont, annál előrébb végzett a kollekció.
Helyezés | Név | Előd | Selmeczi | Gulyás | Násfay | átlag |
1 | Tökölyi Csaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
2 | Válóczy István | 3 | 2 | 5 | 2 | 3.00 |
3 | Szabó Tamás | 2 | 3 | 2 | 7 | 3.50 |
4 | Bálint Attila | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75 |
5 | Demján Ferenc | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.00 |
6 | Kurucz Balázs | 8 | 6 | 8 | 3 | 6.25 |
7 | Szabó Károly | 7 | 9 | 7 | 5 | 7.00 |
8 | Zank Zoltán | 6 | 5 | 9 | 10 | 7.50 |
9 | Németh Miklós | 9 | 10 | 4 | 9 | 8.00 |
10 | Gonda Rudolf | 11 | 13 | 10 | 8 | 10.50 |
11 | Pohl András | 12 | 8 | 12 | 11 | 10.75 |
12 | Dr Fehér Tibor | 10 | 12 | 11 | 12 | 11.25 |
13 | Hegedűs Ilona | 14 | 11 | 13 | 13 | 12.75 |
14 | Kovács Zoltán | 13 | 14 | 14 | 15 | 14.00 |
15 | Dobó Zoltán | 15 | 15 | 17 | 14 | 15.25 |
16 | Kovács Krisztina | 18 | 16 | 15 | 16 | 16.25 |
17 | Dr Gergely Klára | 16 | 17 | 16 | 18 | 16.75 |
18 | Simárszki Gábor | 17 | 18 | 18 | 17 | 17.50 |
A következő két táblázatban a legjobb kép és a legjobb kompakt kép versenyben a szűkített mezőny fotóira leadott szavazatokat összesítettük.
Legjobb kompakt kép (pontok 1-7-ig):
Kép sorszám | Előd | Násfay | Gulyás | Selmeczi | Pontok | Szerző |
05_4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | Szabó Tamás |
05_5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | Szabó Tamás |
04_1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | Szabó Károly |
06_4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 | Pohl András |
04_5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | Szabó Károly |
05_2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | Szabó Tamás |
08_1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Gonda Rudolf |
Legjobb kép (pontok 1-9-ig):
Kép sorszám | Előd | Násfay | Gulyás | Selmeczi | Pontok | Szerző |
10_1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | Tökölyi Csaba |
10_3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 29 | Tökölyi Csaba |
10_4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 28 | Tökölyi Csaba |
09_1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 | Válóczy István |
05_4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | Szabó Tamás |
05_5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | Szabó Tamás |
04_1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | Szabó Károly |
07_2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | Bálint Attila |
07_3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | Bálint Attila |
A folytatásban jönnek a kollekciók értékelései.
Az írás a következő lapon folytatódik!