Merülőhely | Dive | ||
Thaiföld | |||
Similan Island´s | |||
2 | roncs, (csak váz) Szafari | ||
1 | zátony, scenic Szafari | ||
2 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, scenic Szafari | ||
3 | fal Szafari | ||
1 | zátony, scenic Szafari | ||
2 | zátony Szafari | ||
2 | zátony, scenic Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | fal Szafari | ||
2 | fal Szafari | ||
1 | fal Szafari | ||
2 | zátony, scenic Napi kihajózás | ||
1 | roncs, (bemerülhető roncs), (teljes roncs), scenic Napi kihajózás |
Croatia (Hrvatska)
1/1 db alapján:(átlag: 4) átlagos nehézségű
max: 38m, látótáv: 4-10m , áramlás