Merülőhely | Dive | ||
Malajzia | |||
1 | fal Speedboat | ||
1 | roncs, (bemerülhető roncs), (csak váz) Speedboat | ||
1 | roncs, (bemerülhető roncs), (maradvány) Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | roncs, (bemerülhető roncs), (teljes roncs) Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
4 | roncs, (bemerülhető roncs), (maradvány) Parti merülés | ||
1 | zátony Speedboat | ||
2 | zátony Speedboat | ||
1 | roncs, (bemerülhető roncs), (teljes roncs) Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
1 | zátony Speedboat | ||
2 | zátony Speedboat | ||
1 | scenic Speedboat | ||
6 | roncs, (rakomány) Parti merülés | ||
1 | fal Speedboat | ||
3 | scenic Speedboat | ||
2 | roncs, (maradvány) Speedboat | ||
2 | scenic Speedboat | ||
1 | fal Speedboat | ||
1 | scenic Speedboat | ||
1 | zátony, roncs, (csak váz), scenic Speedboat | ||
1 | zátony, scenic Parti merülés | ||
2 | fal Speedboat | ||
6 | fal Speedboat | ||
1 | fal Speedboat | ||
2 | fal Speedboat | ||
2 | fal Speedboat | ||
1 | barlang Speedboat | ||
1 | fal Speedboat | ||
1 | fal Speedboat |
Sudan
3/4 db alapján:(átlag: 4.5) átlagos nehézségű
max: 45m, látótáv: 25m felett , áramlás