Merülőhely | Dive | ||
Ausztrália | |||
1 | scenic Napi kihajózás | ||
1 | barlang Napi kihajózás | ||
1 | barlang Napi kihajózás | ||
1 | barlang Napi kihajózás | ||
3 | roncs, (bemerülhető roncs), (teljes roncs) Napi kihajózás | ||
Nagy Korallzátony | |||
1 | zátony, scenic Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
2 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | scenic Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
2 | zátony Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony Szafari | ||
1 | zátony, üreg Napi kihajózás | ||
1 | zátony Napi kihajózás | ||
NSW - Sydney | |||
2 | scenic Parti merülés | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | roncs, (bemerülhető roncs), (teljes roncs) Speedboat | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | üreg, scenic Napi kihajózás | ||
1 | zátony, scenic Speedboat | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | fal Napi kihajózás | ||
1 | scenic Speedboat | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | scenic Speedboat | ||
1 | fal, scenic Speedboat | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | zátony, fal, üreg Napi kihajózás | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | scenic Parti merülés | ||
1 | fal, üreg Napi kihajózás | ||
1 | roncs, (csak váz) Napi kihajózás |
Egypt, Red Sea
1/2 db alapján:(átlag: 4.5) átlagos nehézségű
max: 11m, látótáv: 10-25m